PRODUCT # | DESCRIPTION | RECIPES | VIEW/DOWNLOAD PDF |
203425 | ALL NATURAL CRAU CANADIAN TURKEY HAM SLICED 0.76 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet |
205135 | ALL NATURAL GROUND TURKEY THIGH | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
207130 | ALL NATURAL SMOKEHOUSE TURKEY BREAST STICKS | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
207230 | ALL NATURAL SWEET BBQ TURKEY BREAST STICKS | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
230224 | ALL NATURAL UNCURED TURKEY HAM STEAK 1.46 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
231812 | ALL NATURAL OVEN ROASTED SLICED TURKEY BREAST .74 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
231818 | ALL NATURAL CRAU SLICED TURKEY BREAST 0.5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
231918 | ALL NATURAL CRAU SMOKED TURKEY BREAST SLICED 0.5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
256818 | ALL NATURAL CRAU UNCURED TURKEY HAM SLICED 0.5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
256821 | ALL NATURAL SLICED UNCURED TURKEY HAM .76 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263018 | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY BOLOGNA .5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263118 | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY SALAMI 0.5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263418 | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY PASTRAMI .5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263520 | ALL NATURAL DICED TURKEY BREAST 1/2"" | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263620 | ALL NATURAL DICED TURKEY HAM 1/2"" | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
6134 | ALL NATURAL TURKEY PATTY FC W/D 2.4 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
613810 | ALL NATURAL CRAU PREMIUM TURKEY BREAKFAST SAUSAGE FULLY COOKED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
614831 | DARK TURKEY PATTY 2.54 OZ FULLY COOKED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
616630 | SAVORY AN TURKEY BURGER FC | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet |
639630 | COOKED TURKEY SAUSAGE WITH SPICY ITALIAN STYLE SEASONING | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
846902 | NATURAL CHOICE CRAU TENDER BROWNED TURKEY BREAST | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
« Back to Top |
PRODUCT # | 203425 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU CANADIAN TURKEY HAM SLICED 0.76 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 205135 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL GROUND TURKEY THIGH |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 207130 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL SMOKEHOUSE TURKEY BREAST STICKS |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 207230 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL SWEET BBQ TURKEY BREAST STICKS |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 230224 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL UNCURED TURKEY HAM STEAK 1.46 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 231812 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL OVEN ROASTED SLICED TURKEY BREAST .74 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 231818 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU SLICED TURKEY BREAST 0.5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 231918 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU SMOKED TURKEY BREAST SLICED 0.5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 256818 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU UNCURED TURKEY HAM SLICED 0.5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 256821 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL SLICED UNCURED TURKEY HAM .76 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 263018 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY BOLOGNA .5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 263118 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY SALAMI 0.5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 263418 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY PASTRAMI .5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 263520 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL DICED TURKEY BREAST 1/2"" |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 263620 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL DICED TURKEY HAM 1/2"" |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 6134 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL TURKEY PATTY FC W/D 2.4 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 613810 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU PREMIUM TURKEY BREAKFAST SAUSAGE FULLY COOKED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 614831 |
DESCRIPTION | DARK TURKEY PATTY 2.54 OZ FULLY COOKED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 616630 |
DESCRIPTION | SAVORY AN TURKEY BURGER FC |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 639630 |
DESCRIPTION | COOKED TURKEY SAUSAGE WITH SPICY ITALIAN STYLE SEASONING |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 846902 |
DESCRIPTION | NATURAL CHOICE CRAU TENDER BROWNED TURKEY BREAST |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | DESCRIPTION | RECIPES | VIEW/DOWNLOAD PDF |
205135 | ALL NATURAL GROUND TURKEY THIGH | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
612620 | REDUCED SODIUM SMOKED UNCURED TURKEY FRANK 8/LB | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
6134 | ALL NATURAL TURKEY PATTY FC W/D 2.4 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
614831 | DARK TURKEY PATTY 2.54 OZ FULLY COOKED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
616630 | SAVORY AN TURKEY BURGER FC | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet |
639430 | TURKEY MEATBALLS .65 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
639630 | COOKED TURKEY SAUSAGE WITH SPICY ITALIAN STYLE SEASONING | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
639740 | TURKEY CHORIZO SAUSAGE CRUMBLES FULLY COOKED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
639840 | TURKEY TACO CRUMBLES FULLY COOKED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
639930 | TURKEY MEATBALLS .65 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
640140 | PRECOOKED TURKEY CRUMBLES WITH SAVORY SEASONING | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
640740 | BREAKFAST TKY CRUMBLES FC | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet |
« Back to Top |
PRODUCT # | 205135 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL GROUND TURKEY THIGH |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 612620 |
DESCRIPTION | REDUCED SODIUM SMOKED UNCURED TURKEY FRANK 8/LB |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 6134 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL TURKEY PATTY FC W/D 2.4 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 614831 |
DESCRIPTION | DARK TURKEY PATTY 2.54 OZ FULLY COOKED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 616630 |
DESCRIPTION | SAVORY AN TURKEY BURGER FC |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 639430 |
DESCRIPTION | TURKEY MEATBALLS .65 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 639630 |
DESCRIPTION | COOKED TURKEY SAUSAGE WITH SPICY ITALIAN STYLE SEASONING |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 639740 |
DESCRIPTION | TURKEY CHORIZO SAUSAGE CRUMBLES FULLY COOKED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 639840 |
DESCRIPTION | TURKEY TACO CRUMBLES FULLY COOKED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 639930 |
DESCRIPTION | TURKEY MEATBALLS .65 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 640140 |
DESCRIPTION | PRECOOKED TURKEY CRUMBLES WITH SAVORY SEASONING |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 640740 |
DESCRIPTION | BREAKFAST TKY CRUMBLES FC |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | DESCRIPTION | RECIPES | VIEW/DOWNLOAD PDF |
202524 | TURKEY HAM LOG 5% WATER ADDED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
2095 | TURKEY COMBO PACK SLICED .5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet Prod Formulation |
209612 | ITALIAN TURKEY COMBO PACK SLICED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet Prod Formulation |
2099 | OVEN ROASTED BREAST & WHITE TURKEY SLICED .5 OZ CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
231812 | ALL NATURAL OVEN ROASTED SLICED TURKEY BREAST .74 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
231818 | ALL NATURAL CRAU SLICED TURKEY BREAST 0.5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
231918 | ALL NATURAL CRAU SMOKED TURKEY BREAST SLICED 0.5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
2565 | TURKEY HAM SLICED 0.51 OZ 5% WATER ADDED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
256521 | TURKEY HAM SLICED .51 OZ 5% WATER ADDED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
256535 | TURKEY HAM SLICED .51 OZ 5% WATER ADDED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
256821 | ALL NATURAL SLICED UNCURED TURKEY HAM .76 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263018 | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY BOLOGNA .5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263118 | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY SALAMI 0.5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263318 | REDUCED SODIUM TURKEY HAM SLICED .50 OZ FROZEN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet |
263418 | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY PASTRAMI .5 OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
813030 | TURKEY HAM LOG 5% WATER ADDED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
813130 | OVEN ROASTED TURKEY BREAST LOG CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
« Back to Top |
PRODUCT # | 202524 |
DESCRIPTION | TURKEY HAM LOG 5% WATER ADDED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 2095 |
DESCRIPTION | TURKEY COMBO PACK SLICED .5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 209612 |
DESCRIPTION | ITALIAN TURKEY COMBO PACK SLICED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 2099 |
DESCRIPTION | OVEN ROASTED BREAST & WHITE TURKEY SLICED .5 OZ CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 231812 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL OVEN ROASTED SLICED TURKEY BREAST .74 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 231818 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU SLICED TURKEY BREAST 0.5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 231918 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU SMOKED TURKEY BREAST SLICED 0.5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 2565 |
DESCRIPTION | TURKEY HAM SLICED 0.51 OZ 5% WATER ADDED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 256521 |
DESCRIPTION | TURKEY HAM SLICED .51 OZ 5% WATER ADDED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 256535 |
DESCRIPTION | TURKEY HAM SLICED .51 OZ 5% WATER ADDED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 256821 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL SLICED UNCURED TURKEY HAM .76 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 263018 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY BOLOGNA .5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 263118 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY SALAMI 0.5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 263318 |
DESCRIPTION | REDUCED SODIUM TURKEY HAM SLICED .50 OZ FROZEN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 263418 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL CRAU REDUCED SODIUM SLICED TURKEY PASTRAMI .5 OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 813030 |
DESCRIPTION | TURKEY HAM LOG 5% WATER ADDED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | 813130 |
DESCRIPTION | OVEN ROASTED TURKEY BREAST LOG CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet CN Label |
PRODUCT # | DESCRIPTION | RECIPES | VIEW/DOWNLOAD PDF |
284028 | TACO SEASONED GROUND TURKEY FULLY COOKED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
284728 | SHREDDED TURKEY & GRAVY PRECOOKED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
284828 | TURKEY PATTY CRUMBLES FULLY COOKED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
285328 | TURKEY SPAGHETTI SAUCE WHITE & DARK FULLY COOKED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
285428 | TURKEY CHILI WHITE & DARK FULLY COOKED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
285628 | TACO SEASONED GROUND TURKEY WHITE & DARK CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
285828 | SLOPPY JOE GROUND TURKEY WHITE & DARK FULLY COOKED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
285928 | TACO SEASONED GROUND TURKEY THIGH | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
286228 | SHREDDED WHITE TURKEY & GRAVY FULLY COOKED | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
287328 | WHITE TURKEY CHILI FC | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet |
287428 | TURKEY TIKKA MASALA FC | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet |
« Back to Top |
PRODUCT # | 284028 |
DESCRIPTION | TACO SEASONED GROUND TURKEY FULLY COOKED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 284728 |
DESCRIPTION | SHREDDED TURKEY & GRAVY PRECOOKED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 284828 |
DESCRIPTION | TURKEY PATTY CRUMBLES FULLY COOKED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 285328 |
DESCRIPTION | TURKEY SPAGHETTI SAUCE WHITE & DARK FULLY COOKED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 285428 |
DESCRIPTION | TURKEY CHILI WHITE & DARK FULLY COOKED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 285628 |
DESCRIPTION | TACO SEASONED GROUND TURKEY WHITE & DARK CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 285828 |
DESCRIPTION | SLOPPY JOE GROUND TURKEY WHITE & DARK FULLY COOKED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 285928 |
DESCRIPTION | TACO SEASONED GROUND TURKEY THIGH |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 286228 |
DESCRIPTION | SHREDDED WHITE TURKEY & GRAVY FULLY COOKED |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 287328 |
DESCRIPTION | WHITE TURKEY CHILI FC |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | 287428 |
DESCRIPTION | TURKEY TIKKA MASALA FC |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet |
PRODUCT # | DESCRIPTION | RECIPES | VIEW/DOWNLOAD PDF |
213008 | PEPPERONI STYLE SEASONED 15 SLICES/OZ | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
215634 | PERFECT L'ATTITUDES NEW WORLD SLOW ROASTED SEASONED TURKEY THIGH | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
215635 | PERFECT L'ATTITUDES NEW WORLD SLOW ROASTED TURKEY | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
220120 | SHREDDED TURKEY BREAST FROZEN 20 LB | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
220220 | SHREDDED THIGH MEAT FROZEN 20 LB | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263520 | ALL NATURAL DICED TURKEY BREAST 1/2"" | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
263620 | ALL NATURAL DICED TURKEY HAM 1/2"" | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
6409 | TURKEY HAM DICED 1/2"" 5% WATER ADDED CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
6423 | TURKEY BREAST DICED 1/2"" CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
642420 | PEPPERONI STYLE SEASONED TURKEY DICED 1/4"" CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label Prod Formulation |
644720 | CHUNKED TURKEY DARK & WHITE MEAT CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
644820 | CHUNKED WHITE TURKEY CN | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet CN Label |
871602 | PREMIUM TURKEY BACON BITS | ![]() |
2017/18 Spec Sheet 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
« Back to Top |
PRODUCT # | 213008 |
DESCRIPTION | PEPPERONI STYLE SEASONED 15 SLICES/OZ |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 215634 |
DESCRIPTION | PERFECT L'ATTITUDES NEW WORLD SLOW ROASTED SEASONED TURKEY THIGH |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 215635 |
DESCRIPTION | PERFECT L'ATTITUDES NEW WORLD SLOW ROASTED TURKEY |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 220120 |
DESCRIPTION | SHREDDED TURKEY BREAST FROZEN 20 LB |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 220220 |
DESCRIPTION | SHREDDED THIGH MEAT FROZEN 20 LB |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 263520 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL DICED TURKEY BREAST 1/2"" |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 263620 |
DESCRIPTION | ALL NATURAL DICED TURKEY HAM 1/2"" |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 6409 |
DESCRIPTION | TURKEY HAM DICED 1/2"" 5% WATER ADDED CN |
RECIPES | ![]() |
VIEW/DOWNLOAD PDF | 2017/18 Spec Sheet dasdasd 2018/19 Spec Sheet Prod Formulation |
PRODUCT # | 6423 |
